<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geldanlage Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.geldanlagevergleich.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldanlagevergleich.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Mar 2011 23:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wo geht es mit der Zinsentwicklung 2011 hin?</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/zinsen/wo-geht-es-mit-der-zinsentwicklung-2011-hin.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/zinsen/wo-geht-es-mit-der-zinsentwicklung-2011-hin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 20:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Wer als sicherheitsorientierter Anleger sein Kapital investieren möchte, setzt dabei im Regelfall immer auch auf Zinseinlagen wie Tagesgeld oder Festgeld, denn diese bieten eine gute Kapitalabsicherung in Form der Einlagensicherung. Möchte man aktuell ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto eröffnen, kann man zumindest im Festgeldbereich wieder recht attraktive Renditen erwirtschaften, denn die Zinssätze für Festgeld sind in den letzten Wochen deutlich angestiegen. Vor allem bei Laufzeiten von 2-4 Jahren stehen  mittlerweile auch wieder Zinssätze zur Verfügung, bei denen sich ein entsprechendes Investment durchaus lohnen kann. Natürlich stellt sich dabei die Frage, wie ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer als sicherheitsorientierter Anleger sein Kapital investieren möchte, setzt dabei im Regelfall immer auch auf Zinseinlagen wie Tagesgeld oder Festgeld, denn diese bieten eine gute Kapitalabsicherung in Form der <a href="http://www.bafin.de/DE/Verbraucher/FAQVerbraucher/BankenBausparkassen/SicherungEntschaedigung/sicherungentschaedigung__node.html?__nnn=true ">Einlagensicherung</a>. Möchte man aktuell ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto eröffnen, kann man zumindest im Festgeldbereich wieder recht attraktive Renditen erwirtschaften, denn die Zinssätze für Festgeld sind in den letzten Wochen deutlich angestiegen. Vor allem bei Laufzeiten von 2-4 Jahren stehen  mittlerweile auch wieder Zinssätze zur Verfügung, bei denen sich ein entsprechendes Investment durchaus lohnen kann. Natürlich stellt sich dabei die Frage, wie sich die Zinsentwicklung im Jahr 2011 fortsetzen wird und genau dieser Punkt soll nun etwas detaillierter betrachtet werden.</p>
<p><strong>Die Entwicklung der Anlagezinsen hängt stark von den Leitzinssätzen ab</strong></p>
<p>In Bezug auf die Anlagezinsen gibt es einen starken Zusammenhang zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die die Höhe der Leitzinsen festlegt. Steigen die Leitzinsen nämlich an, lohnt es sich für die Banken, wieder vermehrt die Einlagen von Privatkunden in Anspruch zu nehmen, was im Regelfall zu tendenziell steigenden Festgeldzinsen führt. Da die Inflation in den letzten Monaten stärker geworden ist und die EZB für Preisstabilität sorgen muss, ist eine Leitzinserhöhung in diesem Jahr durchaus wahrscheinlich, so dass man als Anleger die Augen nach attraktiven Angeboten offen halten sollte. Eine Übersicht tagesaktueller Festgeldzinsen findet man auf <a href="http://www.festgeldvergleich.org/">Festgeldvergleich.org</a>, so dass die Auswahl wesentlich leichter fallen dürfte.</p>
<p><strong>Mit Anbietervergleichen immer auf dem Laufenden bleiben</strong></p>
<p>Da viele Experten spätestens im zweiten Halbjahr 2011 von einer Leitzinserhöhung ausgehen, ist es sehr sinnvoll, mit einem Anbietervergleich im Tagesgeld- oder Festgeldbereich die Entwicklung genau zu verfolgen. Man erhält einen wirklich guten Überblick über das jeweilige Zinsniveau und kann problemlos ein Anlagekonto finden, welches wirklich attraktive Zinskonditionen mit sich bringt. Auf diese Weise lässt sich die eigene Rendite optimieren, ohne dass man dafür ein höheres Risiko eingeht.</p>
<p><strong>Im Kreditbereich wird ebenfalls mit steigenden Zinsen gerechnet</strong></p>
<p>Weil die Zinsentwicklung sich neben dem Geldanlagebereich natürlich auch auf die Kosten für Kredite auswirkt, ist eine Betrachtung hier ebenfalls recht wichtig. Auch hier gehen Experten von weiteren Zinssteigerungen aus, da durch die Eigenkapitalrichtlinien nach Basel III die Kreditkosten für die Banken weiter anziehen werden. Im Bereich der Immobilienfinanzierungen sind sie Zinssätze beispielsweise bereits angestiegen, denn dort lag das Zinstief im Sommer 2010. Trotzdem ist es auch heute noch möglich, recht attraktive Konditionen für Bauzinsen zu finden. Weitere Informationen zur Immobilienfinanzierung finden Sie <a href="http://www.immobilienfinanzierung.com/ ">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/zinsen/wo-geht-es-mit-der-zinsentwicklung-2011-hin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagesgeld Festgeld: Geldanlagen in der Übersicht</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/tagesgeld/tagesgeld-festgeld.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/tagesgeld/tagesgeld-festgeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Beim Tagesgeld und beim Festgeld handelt es sich um zwei grundverschiedene Anlageformen. Die einzige Gemeinsamkeit besteht eigentlich darin, dass es für beide Arten von Konten die gesetzliche Einlagensicherung gibt. Diese Einlagensicherung sichert bis Ende 2010 noch 50.000 Euro der Spareinlagen in Deutschland, ab 2011 einheitlich in der EU 100.000 Euro. Auch die Einlagensicherung, die von den Fonds der Bank noch darüber hinaus gewährleistet wird und bedeutend höher angesetzt sein kann, gilt für das Tagesgeld und Festgeld gleichermaßen. Ansonsten haben die zwei Konten keine Gemeinsamkeiten.
Unterschiede von Tagesgeld und Festgeld
Die Anlagearten Tagesgeld ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim <a href="http://www.geldanlagevergleich.org/tagesgeld-vergleich">Tagesgeld</a> und beim <a href="http://www.geldanlagevergleich.org/festgeld-vergleich">Festgeld</a> handelt es sich um zwei grundverschiedene Anlageformen. Die einzige Gemeinsamkeit besteht eigentlich darin, dass es für beide Arten von Konten die gesetzliche Einlagensicherung gibt. Diese Einlagensicherung sichert bis Ende 2010 noch 50.000 Euro der Spareinlagen in Deutschland, ab 2011 einheitlich in der EU 100.000 Euro. Auch die Einlagensicherung, die von den Fonds der Bank noch darüber hinaus gewährleistet wird und bedeutend höher angesetzt sein kann, gilt für das Tagesgeld und Festgeld gleichermaßen. Ansonsten haben die zwei Konten keine Gemeinsamkeiten.</p>
<p><strong>Unterschiede von Tagesgeld und Festgeld</strong></p>
<p>Die Anlagearten Tagesgeld und Festgeld<strong> </strong>unterscheiden sich vor allem durch die Art der Verfügbarkeit und dementsprechend auch durch die <a href="http://www.wallstreet-online.de/ratgeber/finanzen-steuern-versicherung/anlagen-und-investitionen/bei-geldanlage-zinsen-und-konditionen-mitvergleichen">Verzinsung der Geldanlagen</a>. Eigentlich kommt für eine jede der Anlageformen ihre Besonderheit bereits im Namen zum Ausdruck. Tagesgeld ist eine verzinste Anlage, über die täglich verfügt werden kann. Es muss bei der Geldanlage Tagesgeld keine besondere Kündigung ausgesprochen werden, um an die angesparten Gelder zu kommen. Allerdings gibt es i.d.R. für Tagesgeldkonten keine Zinssicherheit. Das heißt, bei jeder Änderung des Leitzinses der Zentralbank können die Zinssätze steigen oder fallen. Jedoch machen immer mehr Banken bereits Angebote, die eine Zinsgarantie von bis zu einem Jahr für ein Tagesgeldkonto beinhalten.</p>
<p>Das Tagesgeldkonto ist eine gute Einrichtung, um Gelder verzinst zu parken, die auf dem Girokonto keinen Cent einbringen würden. Das Geld steht dann für unvorhersehbare Ausgaben, einen schnellen Kauf und mehr, unkompliziert zur Verfügung. Die Zinsen sind unterschiedlich. Doch gibt es bereits bei den Testsiegern der Tagesgelder Verzinsungen von über 2 %.</p>
<p><strong>Geldanlage Festgeld</strong></p>
<p>Das Festgeld ist eine Geldanlage, die auf bestimmte Zeit vertraglich festgelegt wird. Es können regelmäßige Sparabbuchungen vereinbart werden, es kann immer eingezahlt werden. Zur Verfügung steht das Geld erst nach Ende der vereinbarten Laufzeit. Für Festgelder gibt es Laufzeiten von 3 Monaten bis zu 10 Jahren. Eine vorzeitige Kündigung ist aufwendig, und der Anleger verliert Zinsen, zahlt teils noch hohe Gebühren. Dafür gilt beim <strong>Festgeld</strong> stets eine <strong>Zinsgarantie</strong> bis zum Ende der Laufzeit.</p>
<p><strong>Wann Tagesgeld oder Festgeld</strong></p>
<p>Die Entscheidung ob <strong>Tagesgeld oder  Festgeld</strong> hängt von den individuellen Gewohnheiten und der persönlichen Finanzlage ab. Festgeld sollte nur angelegt werden, wenn Sicherheit besteht, dass es bis zum Laufzeitende nicht gebraucht wird. Die flexible Variante Tagesgeld ist die sichere Option, wenn nicht abzusehen ist, wann und ob demnächst die Zinsen abgehoben werden sollen. <strong>Tagesgeld und Festgeld </strong>können als Konten nebeneinander angelegt werden. Das sichert eine verzinste Rücklage für Notfälle neben dem Festgeld. Liegt der Leitzins niedrig empfehlen sich Tagesgeld- oder kurze Festgeldanlagen.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.geldanlagevergleich.org/tagesgeld-vergleich">Hier geht es zum kostenlosen Tagesgeld Vergleich</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.geldanlagevergleich.org/festgeld-vergleich">Hier geht es zum kostenlosen Festgeld Vergleich</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/tagesgeld/tagesgeld-festgeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsabschlagssteuer</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/zinsabschlagssteuer.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/zinsabschlagssteuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Mit der Zinsabschlagssteuer wurde vor der Einführung der Abgeltungssteuer/Kapitalertragssteuer im Jahr 2009 die Besteuerung von Zinserträgen geregelt. Mittlerweile werden Erträge aus Geldanlagen und anderen Geldgeschäften allerdings pauschal durch die Kapitalertragssteuer besteuert, weshalb die Zinsabschlagssteuer keine Rolle mehr spielt. Allerdings gilt in der Einkommenssteuer auch weiterhin die Zeile „Zinsabschlagssteuer“ in der alle Erträge aus Zinsen erfasst werden, die nun aber durch die Kapitalertragssteuer besteuert werden. Mit der Finanzmarktreform des Jahres 2009 ist es allerdings allgemein üblich, dass Zinserträge in der Einkommenssteuererklärung zwar angegeben werden müssen, aber nicht mehr besteuert werden. Dies ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der Zinsabschlagssteuer wurde vor der Einführung der Abgeltungssteuer/Kapitalertragssteuer im Jahr 2009 die Besteuerung von Zinserträgen geregelt. Mittlerweile werden Erträge aus Geldanlagen und anderen Geldgeschäften allerdings pauschal durch die Kapitalertragssteuer besteuert, weshalb die Zinsabschlagssteuer keine Rolle mehr spielt. Allerdings gilt in der Einkommenssteuer auch weiterhin die Zeile „Zinsabschlagssteuer“ in der alle Erträge aus Zinsen erfasst werden, die nun aber durch die Kapitalertragssteuer besteuert werden. Mit der Finanzmarktreform des Jahres 2009 ist es allerdings allgemein üblich, dass Zinserträge in der Einkommenssteuererklärung zwar angegeben werden müssen, aber nicht mehr besteuert werden. Dies geschieht mit Hilfe der Abgeltungssteuer und wird automatisch vom jeweiligen Kreditinstitut, bei dem die Geldanlage geführt wird, einbehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/zinsabschlagssteuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wertpapier</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/wertpapier.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/wertpapier.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die einer natürlichen Person das Recht einräumt, über die darin vereinbarten Anteile an einem Unternehmen zu verfügen. Früher war es üblich, dass ein Wertpapier als Urkunde vorliegen musste, während es in der heutigen Zeit üblich ist, dass ein Wertpapier bzw. eine Aktie nur im Depot einer Person liegen muss, damit die damit verbundenen Rechte ausgeübt werden können. 
Da unter diesen Bedingungen viele Dinge des täglichen Lebens als Wertpapier bezeichnet werden könnten, müssen Wertpapiere bestimmte Bedingungen erfüllen, um als solche anerkannt zu werden. So muss ein ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die einer natürlichen Person das Recht einräumt, über die darin vereinbarten Anteile an einem Unternehmen zu verfügen. Früher war es üblich, dass ein Wertpapier als Urkunde vorliegen musste, während es in der heutigen Zeit üblich ist, dass ein Wertpapier bzw. eine Aktie nur im Depot einer Person liegen muss, damit die damit verbundenen Rechte ausgeübt werden können. </p>
<p>Da unter diesen Bedingungen viele Dinge des täglichen Lebens als Wertpapier bezeichnet werden könnten, müssen Wertpapiere bestimmte Bedingungen erfüllen, um als solche anerkannt zu werden. So muss ein Wertpapier nicht nur ein bestimmtes Recht, wie z.B. ein Stimmrecht oder ein Bezugsrecht für Dividenden aufweisen, sondern auch verkehrsfähig und handelbar sein. </p>
<p>Auf Grund der Vielzahl verschiedener Wertpapiere, müssen solche an den deutschen Aktienmärkten mit einer sechsstelligen WKN ( Wertpapierkennnummer ) versehen sein. Weil der Handel mit Wertpapieren aber immer internationaler wird, ist die WKN heute nur noch nebensächlich zu betrachten. Viel wichtiger ist hingegen die ISIN ( International Securities Identification Number )welche aus einer zwölfstelligen Kombination aus Zahlen und Buchstaben besteht. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/wertpapier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorfälligkeitsentschädigung</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/vorfalligkeitsentschaedigung.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/vorfalligkeitsentschaedigung.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff Vorfälligkeitsentschädigung versteht man eine Gebühr für die vorzeitige Kündigung von fest verbrieften Anlagen. Diese wird von fast allen Kreditinstituten und Banken erhoben, die entsprechende Formen der Geldanlage anbieten und dient dazu, den Schaden, der durch eine vorzeitige Verfügung entsteht abzumildern. Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung ist von Institut zu Institut unterschiedlich und kann aus den Vertragsbedingungen entnommen werden. Um eine Vorfälligkeitsentschädigung zu umgehen, bietet sich den Anlegern oftmals die Möglichkeit, über einen gewissen Betrag der Anlagesumme frei verfügen zu können, ohne dafür den entsprechenden Vertrag kündigen zu müssen. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Begriff Vorfälligkeitsentschädigung versteht man eine Gebühr für die vorzeitige Kündigung von fest verbrieften Anlagen. Diese wird von fast allen Kreditinstituten und Banken erhoben, die entsprechende Formen der Geldanlage anbieten und dient dazu, den Schaden, der durch eine vorzeitige Verfügung entsteht abzumildern. Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung ist von Institut zu Institut unterschiedlich und kann aus den Vertragsbedingungen entnommen werden. Um eine Vorfälligkeitsentschädigung zu umgehen, bietet sich den Anlegern oftmals die Möglichkeit, über einen gewissen Betrag der Anlagesumme frei verfügen zu können, ohne dafür den entsprechenden Vertrag kündigen zu müssen. Somit spart man nicht nur Kosten, sondern verliert auch nicht seinen Anspruch auf die vereinbarten Zinsen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/vorfalligkeitsentschaedigung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verrechnungskonto</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/verrechnungskonto.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/verrechnungskonto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Ein Verrechnungskonto ist eine Kontoart, die meist in Verbindung mit einem Festgeldkonto vorausgesetzt wird. So wird ein Verrechnungskonto zwischen Giro- und Festgeldkonto geschaltet, sodass die jeweiligen Beträge ein- und ausgezahlt werden können. Schließt man z.B. einen Festgeldvertrag ab, so überweist man von seinem Girokonto den entsprechenden Betrag auf das Verrechnungskonto, von dem der Betrag dann dem Festgeldkonto zugeführt wird. Auf dieses Verrechnungskonto werden auch die anfallenden Zinsen übertragen, sowie bei Laufzeitende des Festgeldvertrages auch die angelegte Summe. Diese kann dann entweder dem Girokonto zugeführt werden, oder wird direkt für eine ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Verrechnungskonto ist eine Kontoart, die meist in Verbindung mit einem Festgeldkonto vorausgesetzt wird. So wird ein Verrechnungskonto zwischen Giro- und Festgeldkonto geschaltet, sodass die jeweiligen Beträge ein- und ausgezahlt werden können. Schließt man z.B. einen Festgeldvertrag ab, so überweist man von seinem Girokonto den entsprechenden Betrag auf das Verrechnungskonto, von dem der Betrag dann dem Festgeldkonto zugeführt wird. Auf dieses Verrechnungskonto werden auch die anfallenden Zinsen übertragen, sowie bei Laufzeitende des Festgeldvertrages auch die angelegte Summe. Diese kann dann entweder dem Girokonto zugeführt werden, oder wird direkt für eine  Verlängerung des Festgeldvertrages inklusive der Zinsen eingezogen. Anlegern bietet das Verrechnungskonto die Möglichkeit, alle Zahlungen für Festgeldanlagen klar von anderen Zahlungen abgrenzen zu können. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/verrechnungskonto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögenswirksame Leistungen</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/vermogenswirksame-leistungen.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/vermogenswirksame-leistungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Vermögenswirksame Leistungen stellen eine Leistung des Arbeitgebers dar, zu der dieser entweder durch einen Tarif- oder Arbeitsvertrag gebunden ist. Im entsprechenden Vermögensbildungsgesetz ist vorgesehen, dass die vermögenswirksamen Leistungen durch die Arbeitnehmersparzulage vom Staat gefördert werden. In Verbindung mit vermögenswirksamen Leistungen werden allerdings nur langfristige Sparformen zugelassen, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind. Die Laufzeit einer solchen Anlage beträgt in der Regel sieben Jahre.
Die Höhe der vermögenswirksamen Leistungen ist in der Regel vom Anstellungsverhältnis und dem Jahreseinkommen abhängig. Ebenso ist es möglich, dass die jeweilige Höhe der vermögenswirksamen Leistungen im aktuellen Tarifvertrag ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vermögenswirksame Leistungen stellen eine Leistung des Arbeitgebers dar, zu der dieser entweder durch einen Tarif- oder Arbeitsvertrag gebunden ist. Im entsprechenden Vermögensbildungsgesetz ist vorgesehen, dass die vermögenswirksamen Leistungen durch die Arbeitnehmersparzulage vom Staat gefördert werden. In Verbindung mit vermögenswirksamen Leistungen werden allerdings nur langfristige Sparformen zugelassen, die vom Gesetzgeber vorgegeben sind. Die Laufzeit einer solchen Anlage beträgt in der Regel sieben Jahre.</p>
<p>Die Höhe der vermögenswirksamen Leistungen ist in der Regel vom Anstellungsverhältnis und dem Jahreseinkommen abhängig. Ebenso ist es möglich, dass die jeweilige Höhe der vermögenswirksamen Leistungen im aktuellen Tarifvertrag geregelt ist, sodass dieser als rechtliche Grundlage hinzugezogen werden kann. In einigen Fällen gewährt der Arbeitgeber keine vermögenswirksamen Leistungen, sondern altersvorsorgewirksame Leistungen, die zum Aufbau einer privaten Altersvorsorge genutzt werden sollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/vermogenswirksame-leistungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termingeld</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/termingeld.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/termingeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Das Termingeld ist eine kurz- bis mittelfristige Form der Geldanlage, die den Banken und Kreditinstituten zur Finanzierung von Kreditgeschäften dient. Das besondere an Termingeld ist, dass dies von den Banken als Mindestreserve in der Bilanz ausgegeben werden kann, weshalb den Anlegern attraktive Konditionen geboten werden. Allerdings ist das Termingeld nur für Anleger geeignet, die einen größeren Betrag anlegen möchten. So ist es bei den meisten Banken üblich, dass ein entsprechender Termingeldvertrag erst ab einer Mindesteinlage von 10.000 € oder mehr abgeschlossen werden kann. In Verbindung mit Termingeld können Anleger von ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Termingeld ist eine kurz- bis mittelfristige Form der Geldanlage, die den Banken und Kreditinstituten zur Finanzierung von Kreditgeschäften dient. Das besondere an Termingeld ist, dass dies von den Banken als Mindestreserve in der Bilanz ausgegeben werden kann, weshalb den Anlegern attraktive Konditionen geboten werden. Allerdings ist das Termingeld nur für Anleger geeignet, die einen größeren Betrag anlegen möchten. So ist es bei den meisten Banken üblich, dass ein entsprechender Termingeldvertrag erst ab einer Mindesteinlage von 10.000 € oder mehr abgeschlossen werden kann. In Verbindung mit Termingeld können Anleger von besseren Konditionen als bei anderen Geldanlagen profitieren und können zusätzlich einen stärkeren Zinseszinseffekt nutzen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/termingeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termineinlagen</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/termineinlagen.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/termineinlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 21:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Termineinlagen sind eine Form der Bankeinlage, die dem kurzfristigen Vermögensaufbau dienen. Sie gliedern sich in Festgeld, welches zu einem vorher vereinbarten Termin fällig wird und in Kündigungsgeld, welches bei einer Kündigung des entsprechenden Vertrages in Anspruch genommen werden kann. Anleger sollten wissen, dass die Termineinlagen der Bank zur Verfügung gestellt werden, welche diese dann für Kreditgeschäfte und ähnliches einsetzen kann. Da sich Banken und Kreditinstitute zu einem Großteil über solche Termineinlagen finanzieren, werden entsprechenden Einlagen erst ab einem Betrag von 10.000 € oder mehr angenommen. Allerdings können Anleger im Gegenzug ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termineinlagen sind eine Form der Bankeinlage, die dem kurzfristigen Vermögensaufbau dienen. Sie gliedern sich in Festgeld, welches zu einem vorher vereinbarten Termin fällig wird und in Kündigungsgeld, welches bei einer Kündigung des entsprechenden Vertrages in Anspruch genommen werden kann. Anleger sollten wissen, dass die Termineinlagen der Bank zur Verfügung gestellt werden, welche diese dann für Kreditgeschäfte und ähnliches einsetzen kann. Da sich Banken und Kreditinstitute zu einem Großteil über solche Termineinlagen finanzieren, werden entsprechenden Einlagen erst ab einem Betrag von 10.000 € oder mehr angenommen. Allerdings können Anleger im Gegenzug von wesentlich höheren Zinsen profitieren, als es beispielsweise beim Festgeld der Fall wäre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/termineinlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tageszinsen</title>
		<link>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/tageszinsen.html</link>
		<comments>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/tageszinsen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 19:51:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lexikon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geldanlagevergleich.org/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Begriff Tageszinsen versteht man die tägliche Auszahlung von Zinsen. Tageszinsen werden allerdings nur in den wenigsten Fällen angeboten, da diese vor allem ein sehr hohes Vermögen voraussetzen. Im Zusammenhang mit Anleihen, Aktienanleihen und Festzinsanleihen ist es allerdings üblich, dass die Zinsen täglich auf das jeweilige Referenzkonto überwiesen werden. Kommt man in den Genuss von Tageszinsen, so erhöht sich zwangsläufig auch die Rendite einer Geldanlage, da man fortan stärker vom Effekt des Zinseszins profitieren kann. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Begriff Tageszinsen versteht man die tägliche Auszahlung von Zinsen. Tageszinsen werden allerdings nur in den wenigsten Fällen angeboten, da diese vor allem ein sehr hohes Vermögen voraussetzen. Im Zusammenhang mit Anleihen, Aktienanleihen und Festzinsanleihen ist es allerdings üblich, dass die Zinsen täglich auf das jeweilige Referenzkonto überwiesen werden. Kommt man in den Genuss von Tageszinsen, so erhöht sich zwangsläufig auch die Rendite einer Geldanlage, da man fortan stärker vom Effekt des Zinseszins profitieren kann. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geldanlagevergleich.org/lexikon/tageszinsen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

